主な食品の糖質(糖質は100g当たり)
?糖質制限ダイエットでは、糖質が多い食品はなるべく食べないようにして、糖質の総量が多くならないようにする事が重要です。
| 野菜(糖質が少ない) | 糖質 | 野菜(普通?多め) | 糖質 | 果物 | 糖質 |
| キュウリ | 1.6g | アスパラガス | 3.3g | いちご | 7.5g |
| レタス | 1.6g | カボチャ | 17.5g | 温州みかん | 10.9g |
| セロリ | 2.3g | カリフラワー | 4.4g | バレンシアオレンジ | 9.0g |
| ダイコン | 2.7g | キャベツ | 4.9g | かき | 15.5g |
| モヤシ | 2.6g | タケノコ | 6.0g | キウイフルーツ | 12.5g |
| キョウナ | 2.4g | タマネギ | 7.6g | グレープフルーツ | 8.9g |
| シュンギク | 2.7g | トマト | 3.3g | すいか | 7.9g |
| トウガン | 2.7g | ナス | 3.4g | すもも | 9.6g |
| ニラ | 2.8g | ニンジン | 6.1g | 梨 | 10.1g |
| ハクサイ | 1.9g | パセリ | 6.4g | パインアップル | 15.2g |
| ? | ? | ブロッコリー | 6.7g | バナナ | 22.6g |
| ? | ? | ? | ? | ぶどう | 14.4g |
| ? | ? | ? | ? | メロン | 10.7g |
| ? | ? | ? | ? | もも | 9.2g |
| ? | ? | ? | ? | りんご | 13.1g |
| ? | ? | ? | ? | レモン | 9.6g |
| ナッツ類 | 糖質 | 豆類(ビーンズ) | 糖質 | 大豆製品 | 糖質 |
| マカデミアナッツ | 10.2g | あずき(ゆで) | 22.3g | 豆腐(木綿) | 0.8g |
| くるみ | 10.3g | グリーンピース | 13.0g | 豆腐(絹) | 1.7g |
| バターピーナッツ | 15.2g | そらまめ(ゆで) | 16.8g | 油揚げ | 2.8g |
| アーモンド | 17.5g | えだまめ(ゆで) | 7.4g | がんもどき | 1.9g |
| ピスタチオ | 18.7g | ? | ? | 納豆 | 9.8g |
| カシューナッツ | 25.4g | ? | ? | きなこ | 26.4g |
| ? | ? | ? | ? | 豆乳 | 2.9g |
| 穀類・いも類 | 糖質 |
| 食パン | 48.0g |
| ごはん | 31.7g |
| とうもろこし | 18.7g |
| さつまいも | 28.7g |
| さといも | 12.3g |
| じゃがいも | 16.8g |
| やまいも(長芋) | 13.5g |
| お茶 | 糖質 | 果汁・牛乳 | 糖質 | お酒 | 糖質 |
| 緑茶 | 0g | トマトジュース | 3.8g | 梅酒 | 17.6g |
| 玄米茶 | 0g | オレンジジュース | 10.5g | 清酒 | 5.0g |
| 紅茶 | 0.1g | グレープフルーツジュース | 9.4g | ビール | 3.1g |
| 麦茶 | 0.3g | グレープジュース | 14.0g | 白ワイン | 2.0g |
| コーヒー | 0g | 牛乳 | 4.5g | 赤ワイン | 1.5g |
| ? | ? | 低脂肪乳 | 5.6g | しょうちゅう | 0g |
| ? | ? | ? | ? | ウイスキー | 0g |
| ? | ? | ? | ? | ブランデー | 0g |
| 魚(脂質が多い) | 糖質 | 魚(脂質が少ない) | 糖質 | 調味料 | 糖質 |
| あんこうきも | 2.2g | まあじ(開き干し、焼き) | 0.1g | ?トマトケチャップ | ?28.5g |
| うなぎ(かば焼き) | 3.1g | あなご(蒸し) | 0g | マヨネーズ | 3.0g |
| キングサーモン(焼き) | ? | まいわし(生) | 0.5g | コンソメ | 30.3g |
| 塩さば(輸入魚) | 0.1g | こい(生) | 0.2g | しょうゆ(こいくち) | 7.1g |
| しめさば | 0.2g | キングサーモン(生) | ? | 食酢(穀物酢) | 1.3g |
| さんま(生) | 0.1g | まさば(生) | 0.1g | ウスターソース | 26.1g |
| さんま(焼き) | 0.1g | さわら(生) | 0.1g | 中濃ソース | 28.1g |
| たちうお(生) | 0.1g | からふとししゃも(生) | 0.3g | ? | ? |
| 身欠きにしん | 0.2g | まだい(養殖、生) | 0g | ? | ? |
| ぶり(天然、生) | 0.3g | まだい(養殖、焼き) | 0g | ? | ? |
| ぶり(天然、焼き) | 0.3g | はたはた(生干し) | 0g | ? | ? |
| 養殖はまち(生) | 0.3g | ? | ? | ? | ? |
| くろまぐろ(脂身) | 0.1g | ? | ? | ? | ? |


